環境林価格逆算法 ヒノキ林

| 林齢 | 1年 | 11年 | 21年 | 31年 | 41年 | 51年 | 61年※2 | 71年 | 81年 | 91年 |
| 立木(haあたり) | 2500本 | 2500本 | 2000本 | 1600本 | 1280本 | 1024本 | 819本 | 555本 | 376本 | 255本 |
| 伐採率 | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 32.2% |
| 直径※1 | 0cm | 4cm | 8cm | 12cm | 16cm | 20cm | 24cm | 28cm | 32cm | 36cm |
| 材積増加率 | - | - | - | - | - | 156% | 144% | 136% | 130% | 126% |
| 材積(立方メートル/ha) | - | - | - | - | - | 312 | 360 | 332 | 291 | 248 |
| 間伐材積(立方メートル/ha) | - | - | - | - | - | 62 | 116 | 107 | 94 | 80 |
| 間伐後材積(立方メートル/ha) | - | - | - | - | - | 250 | 244 | 225 | 197 | 164 |
| 単価(円/立方メートル)※3 | - | - | - | - | - | 12000 | 23000 | 25000 | 28500 | 33500 |
| 間伐材収入(円/ha) | - | - | - | - | - | 744000 | 2668000 | 2675000 | 2679000 | 2680000 |
| 間伐後立木価格(円/ha) | - | - | - | - | - | - | 5612000 | 5625000 | 5614500 | 5628000 |
| 総合立木評価額(円/ha) | 448588 | 1107910 | 1787707 | 2793807 | 4282834 | 6338595 | 8280000 | 8300000 | 8293500 | 8308000 |
| 保育費用(円/ha) | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資額(円/ha) | 748588 | 1207910 | 1887707 | 2893807 | 4282834 | 5594595 | 5594595 | 5594595 | 5594595 | 5594595 |
| 年利回り | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
※ 長期育成循環施業を行った場合
※1 ヒノキは年に厚さ2mm(直径4mm)ずつ肥大します。
※2 伐期(61年)以前は、利回り年4%で逆算しています。
※3 価格はこの地域の平均的価格を基準にしています。
環境林価格逆算法 スギ林

| 林齢 | 1年 | 11年 | 21年 | 31年 | 41年 | 51年 | 61年※2 | 71年 | 81年 | 91年 |
| 立木(haあたり) | 2500本 | 2500本 | 2000本 | 1600本 | 1280本 | 1024本 | 716本 | 484本 | 327本 | 221本 |
| 伐採率 | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 32.4% |
| 直径※1 | 0cm | 6cm | 12cm | 18cm | 24cm | 30cm | 36cm | 42cm | 48cm | 54cm |
| 材積増加率 | - | - | - | - | - | 156% | 144% | 136% | 130% | 126% |
| 材積(立方メートル/ha) | - | - | - | - | 385 | 480 | 484 | 445 | 391 | 333 |
| 間伐材積(立方メートル/ha) | - | - | - | - | 77 | 144 | 157 | 144 | 127 | 108 |
| 間伐後材積(立方メートル/ha) | - | - | - | - | 308 | 336 | 327 | 301 | 264 | 225 |
| 単価(円/立方メートル)※3 | - | - | - | - | 4000 | 5000 | 6500 | 7100 | 8100 | 9500 |
| 間伐材収入(円/ha) | - | - | - | - | 308000 | 720000 | 1020500 | 1022400 | 1028700 | 1026000 |
| 間伐後立木価格(円/ha) | - | - | - | - | - | - | 2125500 | 2137100 | 2138400 | 2137500 |
| 総合立木評価額(円/ha) | 170880 | 474902 | 850855 | 1407266 | 2230754 | 2845676 | 3146000 | 3159500 | 3167100 | 3163500 |
| 保育費用(円/ha) | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資額(円/ha) | 320880 | 574902 | 950855 | 1507266 | 1922754 | 2125676 | 2125676 | 2125676 | 2125676 | 2125676 |
| 年利回り | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
※ 長期育成循環施業を行った場合
※1 スギは年に厚さ3mm(直径6mm)ずつ肥大します。
※2 伐期(61年)以前は、利回り年4%で逆算しています。
※3 価格はこの地域の平均的価格を基準にしています。