http://gifu-net.com/birin
美山林業トップ 環境林山林情報 山林価格計算 会社概要 お問合せ&ご要望メール

詳細〜E〜


まとまった面積を持った広大な区画です。
比較的高齢の立木が生えています。
中央を林道と谷川が走っています。
公簿面積は127058uです。
  
  
  
  
合計面積 樹種 林齢 面積 個別評価 合計評価 掛率 販売価格
27.45ha スギ 25 0.376ha \414,725- \44,470,515- 0.5 2223.5万円
ヒノキ 25 0.564ha \1,235,014-
スギ 48 0.747ha \1,881,550-
ヒノキ 48 0.083ha \465,673-
スギ 48 0.09ha \226,693-
スギ 14 0.516ha \332,248-
ヒノキ 14 0.774ha \1,047,114-
ヒノキ 23 0.44ha \897,039-
ヒノキ 46 0.05ha \259,111-
スギ 26 0.412ha \474,020-
ヒノキ 26 0.618ha \1,411,590-
スギ 41 0.567ha \1,090,202-
ヒノキ 41 0.243ha \1,040,729-
スギ 51 0.644ha \1,368,935-
ヒノキ 51 0.276ha \1,544,108-
スギ 41 0.375ha \721,033-
ヒノキ 41 0.375ha \1,606,063-
ヒノキ 55 0.21ha \1,362,843-
スギ 38 0.567ha \1,119,552-
ヒノキ 38 1.323ha \5,015,344-
スギ 43 1.2ha \2,491,889-
スギ 47 0.927ha \2,245,815-
ヒノキ 47 0.103ha \555,826-
スギ 17 3ha \2,173,131-
ヒノキ 17 3ha \4,565,901-
ヒノキ 13 0.57ha \743,590-
スギ 13 1.43ha \887,880-
スギ 16 2.58ha \1,794,731-
ヒノキ 16 0.6ha \876,943-
スギ 15 1.1ha \733,576-
ヒノキ 15 1.4ha \1,961,646-
スギ 36 0.19ha \346,520-
スギ 39 0.336ha \688,760-
ヒノキ 39 0.144ha \566,723-
その他 60 1.41ha \282,000-
その他 75 0.21ha \42,000-

環境林山林情報に戻る
所在地:岐阜県 山県市 岩佐 17-1
電話:0581-51-0018 FAX番号:0581-51-0019
Eメールアドレス:miyamaringyo@ybb.ne.jp
Copyright(C)2005.美山林業
岐阜の情報サイト 岐阜ネット 株式会社ITN